Fonction RV_CALL_DISPLAY_TRANSACTION
Petit focus sur une fonction "magique" de SAP.
RV_CALL_DISPLAY_TRANSACTION permet d'ouvrir en mode transactionnel tout type (ou presque) de documents SD/MM dans SAP.
function rv_call_display_transaction. *"---------------------------------------------------------------------- *"*"Globale Schnittstelle: *" IMPORTING *" VALUE(BUKRS) DEFAULT ' ' *" VALUE(FCODE) DEFAULT ' ' *" VALUE(GJAHR) DEFAULT '0000' *" VALUE(LGNUM) LIKE VBFA-LGNUM DEFAULT ' ' *" VALUE(POSNR) LIKE VBAP-POSNR DEFAULT '000000' *" VALUE(VBELN) LIKE VBUK-VBELN *" VALUE(AUFNR) LIKE VBAK-AUFNR OPTIONAL *" VALUE(VBTYP) LIKE VBUK-VBTYP DEFAULT ' ' *" VALUE(FI_APPLI) LIKE VBFAL-APPLI DEFAULT ' ' *"----------------------------------------------------------------------
Il suffit de renseigner le numéro de document (VBELN) pour ouvrir commande, contrat, livraison sortante ou facture. Mieux, ajouter le numéro de poste (POSNR) et le document ouvert arrive directement sur ce poste.
Mais ce n'est pas tout. Si vous spécifiez le type de document (VBTYP), vous pouvez ouvrir une multitude d'autres documents. Voici un petit tableau des transactions gérées par cette fonction :
VBTYP | Transaction | Document | Champs pris en compte |
---|---|---|---|
1 | VC03, VC02 | Contact | VBELN |
3 ou 4 | VF23, VF22 | Liste de factures | VBELN |
5, 6, M, N, O, P, S, U | VF03, VF02 | Facture | VBELN POSNR |
7 | VL33N, VL32N | Livraison entrante | VBELN |
8 | VT03N, VT02N | Transport | VBELN |
A | VA13, VA12 | Demande d'offre | VBELN POSNR |
B | VA23, VA22 | Offre | VBELN POSNR |
C, H, I, K, L | VA03, VA02 | Commande | VBELN POSNR |
D | VA53, VA52 | Proposition | VBELN POSNR |
E, F | VA33, VA32 | Programme de livraison | VBELN POSNR |
F, G, 0 | VA43, VA42 | Contrat | VBELN POSNR |
Q | LT21 | Ordre de transfert | VBELN LGNUM |
R, h, i | MB03, MB02 | Doc article | VBELN |
J, T | VL03N, VL02N | Livraison sortante | VBELN POSNR |
V | ME23N, ME33, ME43, ME53N, ML81N, ME22, ME32K, ME32L, ME42, ME52 | Document achat (demande, commande, | VBELN |
v | ME53N | Demande d'achat | VBELN |
W | MD83, MD82 | Plan de besoin | VBELN POSNR |
X | fct HU_DISPLAY (?) | Unité de manutention | VBELN |
& | LX44 | Document magasin | VBELN LGNUM |
a | VI03 | Frais de transport | VBELN |
Y | VB03 | Liste d'exclusion | VBELN |
. | IW33 | Ordre | AUFNR |
: | IQS3 | Avis | AUFNR |
1 et FI_APPLI=MM | MB03 | Doc article | VBELN (comme doc article)+GJAHR+BUKRS |
2, 3 et FI_APPLI=MM | FB03 | Piece comptable | VBELN (comme doc article)+GJAHR+BUKRS |
A et FI_APPLI=MM | MIR4 | Doc de facturation | VBELN (comme doc article)+GJAHR |
vide et BUKRS renseigné | FB02 | Piece comptable | VBELN (comme doc article)+GJAHR+BUKRS |
Légende : Document accessible sans indiquer de VBTYP
Uniquement pour la fonction DISPLAY
Uniquement pour la fonction CHANGE
Vous pouvez utiliser RV_CALL_CHANGE_TRANSACTION pour ouvrir en modification les mêmes documents.
Ces fonctions sont très utilisées par le standard pour afficher des documents.
A noter, les USEREXIT de LV06AFZZ sont utilisés.
1 commentaire